Локомотвы, как и другие транспортные средства разделяются по климоту, в котором идет игра. Некоторые составы могут встрачаться в разных климатах
Локомотивы - сами по себе - являются наиболее экономически выгодным типом транспорта и изюминкой самой игры. Сложность при использовании локомотивов - постройка железнодорожных путей.
Для увеличения мощности локомотива - можно сцепить несколько локомотивов в один состав. Локомотив - лишь движущая сила. Тип перевозимого груза зависит от состава вагонов, прикрепленных к составу.
Ниже в таблице приведены все характеристики всех локомотивов без использования модификаций в OpenTTD для различных климатов
Локомотивы умеренного климата
Локомотив | Скорость | Год разработки | Мощность | Стоимость | Стоимость поддержки | Вместимость | Время жизни | Вес | Тип двигателя | Тип рельс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Paul Tank | 64 | 1926 | 300 | 15 | 47 | S | R | ||||
Chaney 'Jubilee' | 112 | 1936 | 1000 | 21 | 131 | S | R | ||||
Ginzu 'A4' | 128 | 1936 | 1200 | 20 | 162 | S | R | ||||
SH '8P' | 144 | 1956 | 1600 | 23 | 170 | S | R | ||||
Manley-Morel DMU | 112 | 1958 | 600 | 76any but oil | 12 | 64 | D | R | |||
UU '37' | 144 | 1960 | 1750 | 20 | 101 | D | R | ||||
SH/Hendry '25' | 128 | 1963 | 1250 | 18 | 72 | D | R | ||||
Floss '47' | 160 | 1963 | 2580 | 22 | 112 | D | R | ||||
SH '30' | 160 | 1966 | 3600 | 23 | 84 | E | E | ||||
SH '40' | 177 | 1974 | 5000 | 23 | 82 | E | E | ||||
SH '125' | 201 | 1978 | 4500 | 8mail | 20 | 140 | D | R | |||
'Dash' | 120 | 1985 | 700 | 80pass | 15 | 76 | D | R | |||
'T.I.M.' | 241 | 1986 | 7000 | 25 | 180 | E | E | ||||
'AsiaStar' | 265 | 1994 | 8000 | 25 | 190 | E | E | ||||
'X2001' | 305 | 2000 | 9000 | 20 | 95 | E | M | ||||
'Millenium Z1' | 337 | 2007 | 10000 | 50pass | 20 | 170 | E | M | |||
Lev1 'Leviathan' | 402 | 2022 | 10000 | 20 | 105 | E | G | ||||
Lev2 'Cyclops' | 450 | 2030 | 12000 | 20 | 120 | E | G | ||||
Lev3 'Pegasus' | 482 | 2036 | 15000 | 20 | 130 | E | G | ||||
Lev4 'Chimera' | 643 | 2038 | 20000 | 20 | 300 | E | G |
Локомотивы субарктического климата
Локомотив | Скорость | Год разработки | Мощность | Стоимость | Стоимость поддержки | Вместимость | Время жизни | Вес | Тип двигателя | Тип рельс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wills 2-8-0 | 88 | 1945 | 1100 | 20 | 145 | S | R | ||||
MJS 250 | 80 | 1956 | 600 | 22 | 65 | D | R | ||||
Kelling 3100 | 104 | 1959 | 1500 | 22 | 110 | D | R | ||||
CS 4000 | 96 | 1962 | 4000 | 20 | 150 | D | R | ||||
MJS 1000 | 104 | 1966 | 2200 | 22 | 120 | D | R | ||||
CS 2400 | 112 | 1967 | 2400 | 20 | 120 | D | R | ||||
Cencennial | 112 | 1973 | 6600 | 22 | 207 | D | R | ||||
Turnel Turbo | 160 | 1979 | 3500 | 22 | 190 | D | R | ||||
'X2001' | 305 | 2000 | 9000 | 20 | 95 | E | M | ||||
'Millenium Z1' | 337 | 2007 | 10000 | 50pass | 20 | 170 | E | M | |||
Lev1 'Leviathan' | 402 | 2022 | 10000 | 20 | 105 | E | G | ||||
Lev2 'Cyclops' | 450 | 2030 | 12000 | 20 | 120 | E | G | ||||
Lev3 'Pegasus' | 482 | 2036 | 15000 | 20 | 130 | E | G | ||||
Lev4 'Chimera' | 643 | 2038 | 20000 | 20 | 300 | E | G |
Локомотивы субтропического климата
Локомотив | Скорость | Год разработки | Мощность | Стоимость | Стоимость поддержки | Вместимость | Время жизни | Вес | Тип двигателя | Тип рельс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wills 2-8-0 | 88 | 1945 | 1100 | 20 | 145 | S | R | ||||
MJS 250 | 80 | 1956 | 600 | 22 | 65 | D | R | ||||
Kelling 3100 | 104 | 1959 | 1500 | 22 | 110 | D | R | ||||
CS 4000 | 96 | 1962 | 4000 | 20 | 150 | D | R | ||||
MJS 1000 | 104 | 1966 | 2200 | 22 | 120 | D | R | ||||
CS 2400 | 112 | 1967 | 2400 | 20 | 120 | D | R | ||||
Cencennial | 112 | 1973 | 6600 | 22 | 207 | D | R | ||||
Turnel Turbo | 160 | 1979 | 3500 | 22 | 190 | D | R | ||||
'X2001' | 305 | 2000 | 9000 | 20 | 95 | E | M | ||||
'Millenium Z1' | 337 | 2007 | 10000 | 50pass | 20 | 170 | E | M | |||
Lev1 'Leviathan' | 402 | 2022 | 10000 | 20 | 105 | E | G | ||||
Lev2 'Cyclops' | 450 | 2030 | 12000 | 20 | 120 | E | G | ||||
Lev3 'Pegasus' | 482 | 2036 | 15000 | 20 | 130 | E | G | ||||
Lev4 'Chimera' | 643 | 2038 | 20000 | 20 | 300 | E | G |
Локомотивы игрушечного мира
Локомотив | Скорость | Год разработки | Мощность | Стоимость | Стоимость поддержки | Вместимость | Время жизни | Вес | Тип двигателя | Тип рельс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wills 2-8-0 | 88 | 1945 | 1100 | 20 | 145 | S | R | ||||
MJS 250 | 80 | 1956 | 600 | 22 | 65 | D | R | ||||
Kelling 3100 | 104 | 1959 | 1500 | 22 | 110 | D | R | ||||
CS 4000 | 96 | 1962 | 4000 | 20 | 150 | D | R | ||||
MJS 1000 | 104 | 1966 | 2200 | 22 | 120 | D | R | ||||
CS 2400 | 112 | 1967 | 2400 | 20 | 120 | D | R | ||||
Cencennial | 112 | 1973 | 6600 | 22 | 207 | D | R | ||||
Turnel Turbo | 160 | 1979 | 3500 | 22 | 190 | D | R | ||||
'X2001' | 305 | 2000 | 9000 | 20 | 95 | E | M | ||||
'Millenium Z1' | 337 | 2007 | 10000 | 50pass | 20 | 170 | E | M | |||
Lev1 'Leviathan' | 402 | 2022 | 10000 | 20 | 105 | E | G | ||||
Lev2 'Cyclops' | 450 | 2030 | 12000 | 20 | 120 | E | G | ||||
Lev3 'Pegasus' | 482 | 2036 | 15000 | 20 | 130 | E | G | ||||
Lev4 'Chimera' | 643 | 2038 | 20000 | 20 | 300 | E | G |