Промышленность в OpenTTD предназначена для осуществления перевозок. Предприятия могут производить продукцию, могут потреблять и могут перерабатывать (потреблять и производить).
Перерабатывающие предприятия производят товар по мере потребления, по этому эффективно в игре налажывать большую длительную цепочку с переработкой
В правилах игры может быть разрешено самостоятельно устанавливать потребляющие или производящие промышленности. Но сумма производства значительно велика для начального использования, а в дальнейшем может быть полезна для стратегического развития
Основные промышленности игры приведены в таблице ниже. Для просмотра схем - существует отдельная страница
Промышленность умеренного климата
Название | Потребляют | Производят | Особенности | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bank | Valuables | Valuables | Строится в городах после 1960г. |
![]() | Coal mine | 128 Coal | ||
![]() | Factory | Livestock, Grain, Steel | Goods | |
![]() | Farm | 96 grain, 80 livestock | ||
![]() | Forest | 112 Wood | ||
![]() | Iron ore mine | 80 Iron ore | ||
![]() | Oil refinery | Oil | Goods | Строится на окраине карты |
![]() | Oil rig | 40pass 120Oil | Строится на воде на окраине карты. После 1960г. | |
![]() | Oil Wells | 80,000 Oil | Продукция со временем только иссекает | |
![]() | Power station | Coal | ||
![]() | Sawmill | Wood | Goods | |
![]() | Steel mill | Iron ore | Steel |
Промышленность субарктического климата
Название | Потребляют | Производят | Особенности | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bank | Gold | Строится в городах | |
![]() | Coal mine | 128 Coal | ||
![]() | Farm | 40 Wheat,48 Livestock | Строится не на заснеженых территориях | |
![]() | Food processing plant | Wheat, Livestock | Food | |
![]() | Forest | 112 Wood | Строится на заснеженых территориях | |
![]() | Gold mine | Gold | ||
![]() | Oil Refinery | Oil | Goods | |
![]() | Oil Wells | 80,000 Oil | ||
![]() | Paper mill | Wood | Paper | |
![]() | Power station | Coal | ||
![]() | Printing works | Paper | Goods |
Промышленность субтропического климата
Название | Потребляют | Производят | Особенности | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bank | Gold | Строится в городах | |
![]() | Copper ore Mine | 96 Coopper ore | ||
![]() | Diamond mine | 64 Diamond | ||
![]() | Factory | Rubber, Copper ore, Wood | Goods | Строится в джунглях |
![]() | Farm | 88 Maize | Строится в джунглях | |
![]() | Food processing plant | Fruit,Maize | Food | |
![]() | Fruit plantation | 112 Fruit | Строится в джунглях | |
![]() | Lumber mill | Wood | Необходимо строить самостоятельно, располагается в джунглях | |
![]() | Oil Wells | 80,000 Oil | ||
![]() | Rubber Plantation | 88 Rubber | Строится в джунглях | |
![]() | Water supply | 96 Water | Строится в пустынях | |
![]() | Water tower | Water | Строится в городах в пустынях |
Промышленность игрушечного мира
Название | Потребляют | Производят | Особенности | |
---|---|---|---|---|
![]() | Battery farm | 48 Batteries | ||
![]() | Bubble generator | 120 Bubbles | ||
![]() | Candy factory | Sugar, Toffe, Cotton candy | Candy | |
![]() | Cola wells | 48,000 Cola | ||
![]() | Cotton candy forrest | 96 Cotton candy | ||
![]() | Fizzy drink factory | Cola, Bubbles | Fizzy drinks | |
![]() | Plastic fountains | 64,000 Plastic | ||
![]() | Sugar mine | 64 Sugar | ||
![]() | Toffe quarry | 40 Toffe | ||
![]() | Toy factory | 0 Toys | ||
![]() | Toy shop | Toys | Стротся в городах |