Самолеты/Воздушные средства транспорта едины для всех климатов, за исключением Игрушечного мира.
Воздушные средства - наиболее дорогой и простой способ для организации перевозок пассажиров и почты на большие расстояния. В виду простоты - данный тип транспорта часто блокируется. На серверах в названии обычно фигурирует надпись NoAir.
Самолеты могут использоваться для перевозок и других грузов, только использование их таким образом менее эффективно. Для этого - каждый самолет нужно переоборудовать Refit.
Автотранспорт - практически неуязвим для воздействия другими соперниками. Для постройки аэропортов - нужно расчистить большую ровную площадь рядом с городом, что бывает проблематично.
Ниже в таблице приведены все характеристики всех воздушных средств в OpenTTD для различных климатов
Самолеты умеренного, субарктического и субтропического климатов
Название | Скорость | Год разработки | Стоимость | Стоимость поддержки | Вместимость | Время жизни | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sampson U52 | 479 | 1929 | 25 pass 4 mail | 20 | ||
![]() | Bakewell Cotswald LB-3 | 479 | 1935 | 30 pass 6 mail | 30 | ||
![]() | Coleman Count | 479 | 1949 | 65 pass 8 mail | 24 | ||
![]() | FFP Dart | 959 | 1956 | 90 pass 10 mail | 18 | ||
![]() | Tricario Helicopter | 323 | 1958 | 40 pass 15 mail | 20 | ||
![]() | Bakewell Luckett LB-8 | 959 | 1959 | 200 pass 30 mail | 23 | ||
![]() | Yate Aerospace YAC 1-11 | 959 | 1963 | 95 pass 10 mail | 22 | ||
![]() | Darwin 100 | 959 | 1964 | 170 pass 35 mail | 25 | ||
![]() | Bakewell Luckett LB-9 | 959 | 1966 | 100 pass 15 mail | 26 | ||
![]() | Darwin 200 | 959 | 1968 | 110 pass 15 mail | 22 | ||
![]() | Darwin 300 | 959 | 1968 | 300 pass 50 mail | 25 | ||
![]() | Guru Galaxy | 959 | 1970 | 240 pass 35 mail | 20 | ||
![]() | Yate Haugan | 2346 | 1970 | 100 pass 20 mail | 25 | ||
![]() | Bakewell Luckett LB-10 | 959 | 1971 | 220 pass 40 mail | 20 | ||
![]() | Airtaxi A21 | 959 | 1974 | 260 pass 30 mail | 24 | ||
![]() | Bakewell Luckett LB80 | 959 | 1980 | 150 pass 30 mail | 25 | ||
![]() | Yate Aerospace YAe46 | 959 | 1982 | 80 pass 10 mail | 25 | ||
![]() | Darwin 400 | 959 | 1982 | 200 pass 25 mail | 25 | ||
![]() | Darwin 500 | 959 | 1983 | 240 pass 25 mail | 25 | ||
![]() | Airtaxi A31 | 959 | 1983 | 210 pass 25 mail | 24 | ||
![]() | Dinger 100 | 959 | 1987 | 85 pass 10 mail | 20 | ||
![]() | Airtaxi A32 | 959 | 1988 | 160 pass 20 mail | 24 | ||
![]() | Bakewell Luckett LB-11 | 959 | 1990 | 230 pass 25 mail | 25 | ||
![]() | Airtaxi A33 | 959 | 1994 | 220 pass 20 mail | 24 | ||
![]() | Darwin 600 | 959 | 1996 | 260 pass 40 mail | 25 | ||
![]() | Guru X2 Helicopter | 518 | 1999 | 55 pass 20 mail | 20 | ||
![]() | Airtaxi A34-1000 | 959 | 2002 | 75 pass 10 mail | 25 | ||
![]() | Dinger 1000 | 2346 | 2012 | 130 pass 45 mail | 20 | ||
![]() | Dinger 200 | 959 | 2014 | 400 pass 80 mail | 25 | ||
![]() | Yate Z-Shuttle | 959 | 2018 | 85 pass 10 mail | 22 | ||
![]() | Kelling K1 | 959 | 2023 | 65 pass 18 mail | 22 | ||
![]() | Kelling K6 | 959 | 2027 | 110 pass 25 mail | 22 | ||
![]() | FFP Hyperdart 2 | 2346 | 2031 | 85 pass 45 mail | 25 | ||
![]() | Kelling K7 | 959 | 2037 | 180 pass 60 mail | 25 | ||
![]() | Darwin 700 | 959 | 2043 | 150 pass 65 mail | 23 |
Самолеты игрушечного мира
Название | Скорость | Год разработки | Стоимость | Стоимость поддержки | Вместимость | Время жизни | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ploddyphut 100 | 479 | 1946 | 25 pass 5 mail | 20 | ||
![]() | Ploddyphut 500 | 479 | 1956 | 60 pass 9 mail | 20 | ||
![]() | Powernaut Helicopter | 323 | 1959 | 40 pass 10 mail | 20 | ||
![]() | Flashbang X1 | 959 | 1968 | 90 pass 12 mail | 15 | ||
![]() | Juggerplane M1 | 959 | 1980 | 200 pass 40 mail | 20 | ||
![]() | Flashbang Wizzer | 2346 | 1986 | 100 pass 30 mail | 20 |