| Hit points | Броня | Стоимость | Время постройки | Атака земля | Атака воздух | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Creep Colony | 400 | 0 | 75 | 20 | ||
![]() | Defiler Mound | 850 | 1 | 100 100 ![]() | 60 | ||
![]() | Evolution Chamber | 750 | 1 | 75 | 40 | ||
![]() | Extractor | 750 | 1 | 50 | 40 | ||
![]() | Greater Spire | 1000 | 1 | 100 150 ![]() | 120 | ||
![]() | Hatchery | 1250 | 1 | 300 | 120 | ||
![]() | Hive | 2500 | 1 | 200 150 ![]() | 120 | ||
![]() | Hydralisk Den | 850 | 1 | 100 50 ![]() | 40 | ||
![]() | Infested Command Center | 1500 | 1 | 1 1 ![]() | 120 | ||
![]() | Lair | 1800 | 1 | 150 100 ![]() | 100 | ||
![]() | Nydus Canal | 250 | 1 | 150 | 40 | ||
![]() | Queens Nest | 850 | 1 | 150 100 ![]() | 60 | ||
![]() | Spawning Pool | 750 | 1 | 200 | 80 | ||
![]() | Spire | 600 | 1 | 200 150 ![]() | 120 | ||
![]() | Spore Colony | 400 | 0 | 50 | 20 | 15 | |
![]() | Sunken Colony | 300 | 2 | 50 | 20 | 40 | |
![]() | Ultralisk Cavern | 600 | 1 | 150 200 ![]() | 80 | ||

















