С пропажей основного форума wiki realm of the mad god ROTMGEYE, возникла необходимость вести свой базовый, пусть и не самый точный прайс цен. Зачастую - хочется понять на что можно расчитывать и в чем скапливать нажитое. О том, как вести торговлю было расказано в общей главе, сейчас приведена - лишь таблица сравнительных цен на все продающиеся украшения.
За основу формирования взята статистка спроса и предложения. В общих чертах - предложение на продажу некоторых товаров сильно превышает спрос, хотя цена на него и высокая, но продать удается не всегда. Основу формирования прайса в ROTMG - также влият тот факт, что за раз - можно нести только 8 предметов, а значит продать что-либо по цене 9 предметов - является крайне затруднительно, по этому обычно идет разбавление при помощи более крупной валюты.
За основую валюту в игре - выступает поты. В частности - пот защиты (def pot)
, как самый нужный и универсальный. Как более крупная валюта используется - пот жизни (Life pot)Устанавливая цену на рынке - нужно понимать - чем быстрее хотите продать - тем на менее выгодные условия нужно расчитывать. По этому, если дорожите временем - не стоит пол дня продавать то, что не продается, проще пойти и заработать
Ниже приведена основная таблица цен
Прайс на поты (pots)
Фраза на рынке | Описание | Продающийся пот | Покупаемый пот | Вероятность сделки при продаже | Вероятность сделки при покупке |
---|---|---|---|---|---|
att | Пот атаки (Att pot) | - | Средняя | Большая | |
att | Пот атаки (Att pot) | + | Большая | Маленькая | |
dex | Пот частоты ударов (Dex pot) | Большая | Большая | ||
vit | Пот восстановления здоровья (Vit pot) | Средняя | Большая | ||
vit | Пот восстановления здоровья (Vit pot) | Большая | Маленькая | ||
spd | Пот скорости (Spd pot) | Средняя | Большая | ||
spd | Пот скорости (Spd pot) | Большая | Средняя | ||
wis | Пот знания (восстановления маны) (wisdom pot) | Средняя | Средняя | ||
mana | Пот маны (mana pot) | Большая | Маленькая | ||
mana | Пот маны (mana pot) | + - | Средняя | Большая | |
life | Пот жизни (life pot) | + - | Большая | Средняя | |
mana | Пот маны (mana pot) | Маленькая | Маленькая |
Прайс цен на Оружие
Фраза на рынке | Описание | Продающиеся оружие | Покупаемый пот | Вероятность сделки при продаже | Вероятность сделки при покупке |
---|---|---|---|---|---|
dia | Staff of diabloic secrets | Средняя | Большая | ||
astral | Staff of Astral Knowledge | + | Средняя | Средняя | |
cosmic | Staff of the Cosmic Whole | + - | Большая | Большая | |
archon | Archon sword | Большая | Большая | ||
acclaim | Sword of acclaim | + - | Средняя | Средняя | |
agate | Agateclaw Dagger | + - | Средняя | Средняя | |
fey | Bow of Fey Magic | Маленькая | Большая |
Прайс цен на Броню
Фраза на рынке | Описание | Продающиеся броня | Покупаемый пот | Вероятность сделки при продаже | Вероятность сделки при покупке |
---|---|---|---|---|---|
deso | Desolation Armor | - | Средняя | Большая | |
moon | Robe of the Moon Wizard | Большая | Большая | ||
hippo | Hippogriff Hide Armor | Средняя | Большая | ||
veng | Vengeance Armor | + | Большая | Маленькая | |
griff | Griffon Hide Armor | Средняя | Средняя | ||
acorp | Acropolis Armor | + - | Средняя | Средняя | |
gsorce | Robe of the Grand Sorcerer | + - | Средняя | Средняя |
Прайс цен на Способности
Фраза на рынке | Описание | Продающиеся способность | Покупаемый пот | Вероятность сделки при продаже | Вероятность сделки при покупке |
---|---|---|---|---|---|
mnova | Magic Nova Spell | + | Средняя | Большая | |
zseal | Seal of the Holy Warrior | + | Средняя | Большая | |
twi | Cloak of Endless Twilight | - | Маленькая | Средняя | |
ghelm | Golden Helm | + | Средняя | Средняя | |
lifedrinker | Lifedrinker Skull | - | Маленькая | Средняя | |
dtrap | Dragonstalker Trap | Маленькая | Большая | ||
skybolt | Scepter of Skybolts | - | Маленькая | Большая | |
ice star | Ice Star | - | Маленькая | Большая | |
venom | Nightwing Venom | - | Средняя | Большая | |
t5 prism | Prism of Phantoms | Маленькая | Большая | ||
t5 tome | Tome of Divine Favor | - | Средняя | Большая | |
mith | Mithril Shield | Большая | Большая |
Прайс цен на Кольца
Фраза на рынке | Описание | Продающееся кольцо | Покупаемый пот | Вероятность сделки при продаже | Вероятность сделки при покупке |
---|---|---|---|---|---|
sup def | Ring of Superior Defense | - | Маленькая | Большая | |
para def | Ring of Paramount Defense | + | Большая | Большая | |
para hp | Ring of Paramount Health | - | Маленькая | Большая | |
exa def | Ring of Exalted Defence | + | Средняя | Средняя | |
exa att | Ring of Exalted Attack | + | Средняя | Средняя |
Прочие товары
Фраза на рынке | Описание | Продающееся вещь | Покупаемый пот | Вероятность сделки при продаже | Вероятность сделки при покупке |
---|---|---|---|---|---|
inc | Winnar cellar incornation | 1 шт | + | Большая | Средняя |
Treasures | 450 Feed power treasures | 1 шт | - | Средняя | Средняя |
Treasures | 650 Feed power treasures | 1 шт | + | Малая | Малая |
Реальные цены могут отличаться от указаных и всегда можно найти преложение, более выгодное в вашу сторону, особенно там где указаны в таблице + и -. Желаю успешной торговли и экономии времени
Все текущие спросы и предложения можно оценить на страничке официальном сайте википедии игры